<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphi в Internet &#187; Моя работа</title>
	<atom:link href="http://www.webdelphi.ru/category/my-work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdelphi.ru</link>
	<description>программируем в Delphi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Инструментарий Delphi-программиста. Кто с чем, зачем и почему?</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/07/instrumentarij-delphi-programmista-kto-s-chem-zachem-i-pochemu/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/07/instrumentarij-delphi-programmista-kto-s-chem-zachem-i-pochemu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Вот такая вот сегодня на первый взгляд непонятная тема поста :). Долгое время я определялся с тем набором инструментов, дополнительных программ и он-лайн сервисов, которые я бы постоянно и, самое главное &#8211; плодотворно использовал в своей работе с Delphi. Думаю, что на сегодня мой список сформировался и теперь остается только выработать действия по работе с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/07/instrumentarij-delphi-programmista-kto-s-chem-zachem-i-pochemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel в Delphi. Работа со свойствами документа.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/06/excel-v-delphi-rabota-so-svojstvami-dokumenta/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/06/excel-v-delphi-rabota-so-svojstvami-dokumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel в Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Недавно снова пришлось немного поработать с Excel в Delphi. Суть работы состояла в следующем. Есть документ Excel, состоящий минимум из четырех листов (Sheets), на каждом листе содержатся таблицы практически произволоного (с точки зрения форматирования) состава, в таблицах записаны раличные данные. Сам файл может достигать нескольких Mb в размере &#8211; реально дофига чисел, текста и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/06/excel-v-delphi-rabota-so-svojstvami-dokumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины (plug-in&#8217;s) в Delphi с использованием интерфейсов.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/05/plaginy-plug-ins-v-delphi-s-ispolzovaniem-interfejsov/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/05/plaginy-plug-ins-v-delphi-s-ispolzovaniem-interfejsov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Итак, вчера мы разобрались, что представляет из себя интерфейс в Delphi, каким образом реализуются интерфейсы и рассмотрели парочку вариантов того как эти самые интерфейсы реализуются. Сегодня перейдем к следующему моменту &#8211; реализации своего первого плагина (plug-in, подключаемый модуль &#8211; как угодно) для приложения. Итак, представим, что у нас есть некое приложение, работающее с текстом, например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/05/plaginy-plug-ins-v-delphi-s-ispolzovaniem-interfejsov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация интерфейсов (interface) в Delphi.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/05/realizaciya-interfejsov-intererface-v-delphi/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/05/realizaciya-interfejsov-intererface-v-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[TInterfacedObject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[В одном из постов я рассказывал о своей дипломной работе, которая частично перекочевала в программный комплекс для экологов. Сейчас появилась идея значительно усовершенствовать комплекс, как для самих пользователей (внедрение новых методик расчёта, анализ данных и т.д.), так и в плане новых возможностей для разработчиков – сделать поддержку плагинов (plug-in&#8217;s). Так как до нынешнего момента я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/05/realizaciya-interfejsov-intererface-v-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук Asus для работы.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/04/noutbuk-asus-dlya-raboty/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/04/noutbuk-asus-dlya-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Воскресенье &#8211; день хороший. Буквально недавно писал, что хочу купить себе новый ноутбук для работы, а сегодня с утра позвонил начальник с работы сказал, что б завтра предоставил ему предложение на покупку нового ноутбука, который мне и отдадут в служебное пользование. Порадовала сумма, которую выделили на покупку &#8211; 50000 р :). Думаю, что на такую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/04/noutbuk-asus-dlya-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кофе для программиста: друг или враг?</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/04/kofe-dlya-programmista-drug-ili-vrag/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/04/kofe-dlya-programmista-drug-ili-vrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня поговорим о любимых напитках программистов. Не так давно в блоге появился несколько необычный опрос на тему &#8220;Любимый напиток программиста&#8221;. 41% опрошенных указали, что любимый напиток программиста &#8211; это кофе. Сегодня я хотел бы подвести кое-какие итоги и ответить на вопрос: насколько полезен кофе для программиста и полезен ли он вообще? Может в процессе работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/04/kofe-dlya-programmista-drug-ili-vrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем свои контролы на ленте Microsoft Office.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/04/sozdaem-svoi-kontroly-na-lente-microsoft-office/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/04/sozdaem-svoi-kontroly-na-lente-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Excel в Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[В принципе тема создания своих элементов управления в меню Microsoft Office достаточно специфичная. Обычно задачи при работе с Office из Delphi сводятся к простым действиям, таким как: открыть документ, прочитать/записать данные, закрыть документ. При этом совсем не обязательно, чтобы в меню Office &#8220;светилась&#8221; кнопка Вашего приложения. Мне создание нового контрола на ленте Microsoft Excel 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/04/sozdaem-svoi-kontroly-na-lente-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совместная работа над проектом. Работа в проектах на Code.Google.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/03/sovmestnaya-rabota-nad-proektom-rabota-v-proektax-na-code-google/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/03/sovmestnaya-rabota-nad-proektom-rabota-v-proektax-na-code-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Code]]></category>
		<category><![CDATA[TortoiseSVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Давным-давно я затрагивал тему работы с Google Code. Что касается общих моментов по настройке шаблонов, Wiki, видимых страниц проекта и т.д. Вы всегда можете найти в первой статье про работу с этим сервисом Google. А сегодня я поделюсь с Вами информацией о том, как работать с исходниками в проекте. Итак, Вы получили предложение от владельца [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/03/sovmestnaya-rabota-nad-proektom-rabota-v-proektax-na-code-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter API в Delphi: following и followers. Способ №2.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/03/twitter-api-v-delphi-following-i-followers-sposob-2/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/03/twitter-api-v-delphi-following-i-followers-sposob-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Вчера я рассмотрел способ работы со списками followers и following при котором в ответном XML-документе возвращается вся информация о пользователях в списке, включая имя, местоположение, информацию о профиле, последнем сообщении пользователя и т.д. и т.п. Однако для того, чтобы провести элементарную проверку пользователя, например, определить добавил он Вас в свой список following или нет, тащить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/03/twitter-api-v-delphi-following-i-followers-sposob-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы работы с тезаурусом Word в Delphi.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2010/02/osnovy-raboty-s-tezaurusom-word-v-delphi/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2010/02/osnovy-raboty-s-tezaurusom-word-v-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Word в Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Тезаурус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Как я упоминал вчера, есть идея немного поразбираться с тезаурусом Word в Delphi. Знания эти могут быть применены и для работы в Инернет в том числе. Для начала стоит сразу определиться с чем, собственно, мы будем иметь дело. Что такое тезаурус? Вот, что нам говорит Wikipedia: Тезаурус в современной лингвистике — особая разновидность словарей общей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2010/02/osnovy-raboty-s-tezaurusom-word-v-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
