<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphi в Internet &#187; Моя работа</title>
	<atom:link href="http://www.webdelphi.ru/category/my-work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdelphi.ru</link>
	<description>программируем в Delphi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Заметки про Drag&amp;Drop в Delphi.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2012/01/zametki-pro-dragdrop-v-delphi/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2012/01/zametki-pro-dragdrop-v-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDN]]></category>
		<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi XE2]]></category>
		<category><![CDATA[Drag&Drop]]></category>
		<category><![CDATA[IDataObject]]></category>
		<category><![CDATA[IDropSource]]></category>
		<category><![CDATA[IDropTarget]]></category>
		<category><![CDATA[ShellAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[Из достоверных источников стало известно, что в Embarcadero готовиться к выходу Update 4 для Delphi XE2. Судя по описанию, нас снова ждёт пополнение коллекции VCL-стилей и много-много всего по Firemonkey. А раз так, то следующую статью про Firemonkey я решил отложить до выхода апдейта, чтобы не дай бог написать про уже исправленные недочеты (и тем [...]<p><b>Первоисточник:</b> <a href="http://www.webdelphi.ru">Delphi в Internet</a></p>
<div class="content_footer">
Похожие публикации:<ol>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/excel-v-delphi-rabota-so-svojstvami-dokumenta/' rel='bookmark' title='Excel в Delphi. Работа со свойствами документа.'>Excel в Delphi. Работа со свойствами документа.</a> <small>Недавно снова пришлось немного поработать с Excel в Delphi. Суть...</small></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2012/01/zametki-pro-dragdrop-v-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хронометр 3 и матрица Эйзенхауэра.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2012/01/xronometr-3-i-matrica-ejzenxauera/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2012/01/xronometr-3-i-matrica-ejzenxauera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Хронометр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время задачи и цели накапливаются со страшной скоростью и постоянно приходится держать эти задачи под рукой, корректировать их, расставлять приоритеты и т.д. Для того, чтобы лишний раз не загружать свою оперативную память кучей информации и заодно всегда держать под рукой задачи года два назад я писал программку под названием "Хронометр". Времени прошло более, [...]<p><b>Первоисточник:</b> <a href="http://www.webdelphi.ru">Delphi в Internet</a></p>
<div class="content_footer">
Похожие публикации:<ol>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2009/10/xronometr-2-1-pervyj-reliz-buba-group/' rel='bookmark' title='Хронометр 2.1. Первый релиз &#171;BuBa Group&#187;'>Хронометр 2.1. Первый релиз &#171;BuBa Group&#187;</a> <small>Прошло то время, когда единственным напоминанием о запланированных задачах служили...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2009/09/xronometr-motivator-dejstvij-na-rabochem-stole/' rel='bookmark' title='Хронометр &#8212; мотиватор действий на рабочем столе.'>Хронометр &#8212; мотиватор действий на рабочем столе.</a> <small>Время - самое дорогое, что у нас есть Собственно, сегодня...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2009/10/xronometr-2-promezhutochnye-itogi-razrabotki/' rel='bookmark' title='Хронометр 2.  Промежуточные итоги разработки.'>Хронометр 2.  Промежуточные итоги разработки.</a> <small>Итак, по просьбе трудящихся, в настоящее время разрабатываю вторую версию...</small></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2012/01/xronometr-3-i-matrica-ejzenxauera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг изменений в директориях и файлах средствами Delphi. Часть #2.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-2/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDN]]></category>
		<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[изменения в каталоге]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа с директориями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущем посте мы остановились на том. что разработали небольшое приложение, которое проводило мониторинг изменений в определенной директории и, в случае обнаружения какого-либо изменения, "сигналило" нам. Для организации мониторинга мы использовали поток (TThread) в котором использовалось три взаимосвязанные функции Windows: FindFirstChangeNotification, FindNextChangeNotification и FindCloseChangeNotification. Как говорилось ранее, с помощь этих функций нельзя узнать какую-либо специфическую [...]<p><b>Первоисточник:</b> <a href="http://www.webdelphi.ru">Delphi в Internet</a></p>
<div class="content_footer">
Похожие публикации:<ol>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-1/' rel='bookmark' title='Мониторинг изменений в директориях и файлах средствами Delphi. Часть #1.'>Мониторинг изменений в директориях и файлах средствами Delphi. Часть #1.</a> <small>При разработке приложений Delphi для синхронизации чего-либо, например, файлов на...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/beglyj-obzor-modulya-ioutils-pas-chast-1-rabota-s-direktoriyami-v-delphi-2010/' rel='bookmark' title='Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 1: работа с директориями в Delphi 2010.'>Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 1: работа с директориями в Delphi 2010.</a> <small>IT-блог дня: TDelphi: будни Delphi блоггера С выходом версии 2010...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/beglyj-obzor-modulya-ioutils-pas-chast-2-rabota-s-fajlami-v-delphi-2010/' rel='bookmark' title='Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 2: работа с файлами в Delphi 2010.'>Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 2: работа с файлами в Delphi 2010.</a> <small>IT-блог дня: small delphi programming blog. Продолжаем рассматривать возможности IOUtils.pas...</small></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг изменений в директориях и файлах средствами Delphi. Часть #1.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-1/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSDN]]></category>
		<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[Основы Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[изменения в каталоге]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа с директориями]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[При разработке приложений Delphi для синхронизации чего-либо, например, файлов на разных компьютерах, так или иначе приходится разрабатывать алгоритм с помощью которого можно однозначно определять какие из файлов необходимо удалить из определенной директории, какие переместить, переименовать и т.д. Подобные алгоритмы и примеры их использования на практике не являются редкостью - в Сети Вы можете найти массу [...]<p><b>Первоисточник:</b> <a href="http://www.webdelphi.ru">Delphi в Internet</a></p>
<div class="content_footer">
Похожие публикации:<ol>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/beglyj-obzor-modulya-ioutils-pas-chast-1-rabota-s-direktoriyami-v-delphi-2010/' rel='bookmark' title='Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 1: работа с директориями в Delphi 2010.'>Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 1: работа с директориями в Delphi 2010.</a> <small>IT-блог дня: TDelphi: будни Delphi блоггера С выходом версии 2010...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/beglyj-obzor-modulya-ioutils-pas-chast-3-rabota-s-tpath-v-delphi-2010-zaklyuchenie/' rel='bookmark' title='Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 3: работа с TPath в Delphi 2010. Заключение.'>Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 3: работа с TPath в Delphi 2010. Заключение.</a> <small>IT-блог дня: не определен Итак, сегодня третья заключительная часть краткого...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/06/beglyj-obzor-modulya-ioutils-pas-chast-2-rabota-s-fajlami-v-delphi-2010/' rel='bookmark' title='Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 2: работа с файлами в Delphi 2010.'>Беглый обзор модуля IOUtils.pas. Часть 2: работа с файлами в Delphi 2010.</a> <small>IT-блог дня: small delphi programming blog. Продолжаем рассматривать возможности IOUtils.pas...</small></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2011/08/monitoring-izmenenij-v-direktoriyax-i-fajlax-sredstvami-delphi-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинговалка 1.0. Тест новых возможностей.</title>
		<link>http://www.webdelphi.ru/2011/04/pingovalka-1-0-test-novyx-vozmozhnostej/</link>
		<comments>http://www.webdelphi.ru/2011/04/pingovalka-1-0-test-novyx-vozmozhnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моя работа]]></category>
		<category><![CDATA[пинг-сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[пинговалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdelphi.ru/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Итак, наконец-то можно представить пользователям “Пинговалки” новую версию программы 1.0. На протяжении пяти дней я знакомил Вас с новыми возможностями работы программы для отправки пингов в сервисы для ускорения индексации блога. Не могу сказать, что абсолютно всё, что я хотел сделать было в итоге реализовано в программе. Отчасти на работу над программой повлиял дурацкий график [...]<p><b>Первоисточник:</b> <a href="http://www.webdelphi.ru">Delphi в Internet</a></p>
<div class="content_footer">
Похожие публикации:<ol>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2011/04/razrabotka-novoj-pingovalki-den-3/' rel='bookmark' title='Разработка новой &laquo;Пинговалки&raquo;. День 3.'>Разработка новой &laquo;Пинговалки&raquo;. День 3.</a> <small>День 3 разработки новой “Пинговалки” подходит к концу. Сегодня все...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2011/04/razrabotka-novoj-pingovalki-den-1/' rel='bookmark' title='Разработка новой &#171;Пинговалки&#187;. День 1.'>Разработка новой &#171;Пинговалки&#187;. День 1.</a> <small>В принципе, я думаю, что основная часть посетителей моего блога...</small></li>
<li><a href='http://www.webdelphi.ru/2010/03/twitter-api-v-delphi-ishhem-novyx-druzej/' rel='bookmark' title='Twitter API в Delphi. Ищем новых друзей.'>Twitter API в Delphi. Ищем новых друзей.</a> <small>На сегодняшний день в Сети можно обнаружить огромное количество сервисов...</small></li>
</ol></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdelphi.ru/2011/04/pingovalka-1-0-test-novyx-vozmozhnostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

